Сезон 2026/27 · UEFA
Бомбардиры еврокубков
Лучшие снайперы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций: голы, передачи и сыгранные матчи. Учитываются все стадии — от квалификации до финала.
Данные обновлены 6 октября в 00:45 МСК
Лига чемпионов
Календарь турнира →| # | Игрок | Клуб | Г | П | И |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talisca | Фенербахче | 4 | 0 | 6 |
| 2 | J. Mickels | Сабах | 3 | 1 | 9 |
| 3 | V. Simić | Сабах | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Reinaldo | Левски | 3 | 0 | 8 |
| 5 | N. Sikharulashvili | Иберия 1999 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | E. Demirović | Штутгарт | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Ferran Torres | ПСЖ | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Z. Tripić | Викинг | 3 | 0 | 3 |
| 9 | M. Greenwood | Фенербахче | 2 | 2 | 7 |
| 10 | O. Dembélé | ПСЖ | 2 | 2 | 1 |
| 11 | D. Beljo | Динамо Загреб | 2 | 1 | 6 |
| 12 | M. Olise | Бавария | 2 | 1 | 1 |
| 13 | A. Oko-Flex | Левски | 2 | 0 | 8 |
| 14 | V. Slivka | Кауно Жальгирис | 2 | 0 | 6 |
| 15 | I. Zlatanović | Хапоэль Беэр-Шева | 2 | 0 | 6 |
Лига Европы
Календарь турнира →| # | Игрок | Клуб | Г | П | И |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Guddal | Спарта Прага | 2 | 0 | 1 |
| 2 | B. Yusuf | Ференцварош | 1 | 2 | 9 |
| 3 | K. Zachariassen | Ференцварош | 1 | 1 | 9 |
| 4 | J. Kamiński | Бенфика | 1 | 1 | 6 |
| 5 | A. Živković | ПАОК | 1 | 1 | 4 |
| 6 | R. Kolo Muani | Ювентус | 1 | 1 | 1 |
| 7 | V. Černý | Бешикташ | 1 | 0 | 7 |
| 8 | I. Fakili | Бешикташ | 1 | 0 | 7 |
| 9 | M. CvetkoviÄ | Андерлехт | 1 | 0 | 7 |
| 10 | A. Murillo | Бешикташ | 1 | 0 | 7 |
| 11 | H. Tabaković | Ред Булл Зальцбург | 1 | 0 | 5 |
| 12 | J. Balkovec | Омония | 1 | 0 | 5 |
| 13 | K. Szmyt | Ягеллония | 1 | 0 | 5 |
| 14 | D. Lukebakio | Бенфика | 1 | 0 | 4 |
| 15 | D. Arzani | Ференцварош | 1 | 0 | 3 |
Лига конференций
Календарь турнира →| # | Игрок | Клуб | Г | П | И |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winsley Boteli Mokango | Сьон | 7 | 1 | 6 |
| 2 | K. Behrens | Лугано | 6 | 1 | 6 |
| 3 | Robert | Копенгаген | 4 | 1 | 6 |
| 4 | M. Pjaca | Твенте | 4 | 1 | 4 |
| 5 | E. Kara | Рапид Вена | 4 | 1 | 4 |
| 6 | O. Gloukh | Аякс | 4 | 0 | 5 |
| 7 | D. Klaassen | Аякс | 4 | 0 | 5 |
| 8 | M. Elyounoussi | Копенгаген | 3 | 3 | 6 |
| 9 | A. Cornelius | Копенгаген | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Ricardo Horta | Брага | 3 | 2 | 4 |
| 11 | N. Røjkjær | Норшелланн | 3 | 2 | 6 |
| 12 | Moulaye Haïdara | Рапид Вена | 3 | 1 | 6 |
| 13 | A. Hunziker | Санкт-Галлен | 3 | 1 | 4 |
| 14 | T. Arokodare | Аякс | 3 | 1 | 3 |
| 15 | M. Bruns | Твенте | 3 | 0 | 4 |
Забери фрибет на еврокубки
Ставка бонусными деньгами на голы любимых бомбардиров — актуальные фрибеты легальных БК.
18+. Реклама. Играйте ответственно. Фрибет — для новых игроков по условиям БК.
Приветственный фрибет до 15 000 ₽ новым игрокам — начисляется за регистрацию и идентификацию, без обязательного депозита. Один из самых крупных welcome-бонусов сезона.
Серия из пяти приветственных фрибетов по 1 000 ₽. Каждый следующий открывается после выполнения простого условия по предыдущему — удобно растянуть бонус на несколько туров еврокубков.
Приветственный бонус до 10 000 ₽ — это 10 фрибетов по 1 000 ₽. За каждый депозит от 1 000 ₽ начисляется по одной бесплатной ставке. Можно забрать любое количество — от 1 до 10.
Фрибет 3 000 ₽ новым игрокам за первый депозит и отыгрыш. Понятные условия и быстрый вывод чистого выигрыша на основной счёт.
Как считается гонка бомбардиров
В зачёт идут голы во всех матчах турнира — начиная с квалификационных раундов и заканчивая финалом. Пенальти считаются, автоголы соперника — нет. При равенстве голов выше в списке обычно тот, у кого меньше сыгранных минут, но здесь мы сортируем по голам и передачам.
Статистика обновляется автоматически несколько раз в сутки. Расписание и результаты всех трёх турниров — в разделе «Еврокубки».