История турнира · 1972–2026
Победители Лиги Европы по годам
55 финалов с 1972 года, 31 клуб-победитель. Рекордсмен — Севилья: 7 раз. Действующий обладатель трофея — Астон Вилла (финал 2026, Стамбул: Астон Вилла — Фрайбург 3:0).
Больше всех титулов
| # | Клуб | Титулы | Проигранные финалы | Годы побед |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Севилья Испания | 7 | 0 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 |
| 2 | Атлетико Испания | 3 | 0 | 2010, 2012, 2018 |
| 3 | Тоттенхэм Англия | 3 | 1 | 1972, 1984, 2025 |
| 4 | Ливерпуль Англия | 3 | 1 | 1973, 1976, 2001 |
| 5 | Ювентус Италия | 3 | 1 | 1977, 1990, 1993 |
| 6 | Интер Италия | 3 | 2 | 1991, 1994, 1998 |
| 7 | Фейеноорд Нидерланды | 2 | 0 | 1974, 2002 |
| 8 | Айнтрахт Франкфурт Германия | 2 | 0 | 1980, 2022 |
| 9 | Гётеборг Швеция | 2 | 0 | 1982, 1987 |
| 10 | Реал Мадрид Испания | 2 | 0 | 1985, 1986 |
| 11 | Парма Италия | 2 | 0 | 1995, 1999 |
| 12 | Порту Португалия | 2 | 0 | 2003, 2011 |
История Лиги Европы в цифрах
Турнир разыгрывается с сезона-1971/72: до сезона-2009/10 он назывался Кубок УЕФА, в 1971 году сменив Кубок ярмарок (его УЕФА в историю турнира не включает). До 1997 года финал состоял из двух матчей — дома и в гостях, с 1998-го это одна игра на нейтральном поле. За это время трофей взяли 31 клуб.
Больше всех титулов у клуба Севилья — 7 раз. Чаще других финалы проигрывали Бенфика и Марсель — по 3 поражения в решающем матче. Самая длинная серия побед подряд — у клуба Севилья: 3 титула (2014–2016). Защищали трофей также Реал Мадрид.
По странам впереди Испания — 14 титулов, дальше Англия (11), Италия (10), Германия (7). Серией пенальти решались 9 финалов. Россия выигрывала турнир дважды: ЦСКА (2005) и Зенит (2008).
Все финалы Лиги Европы по годам
| Сезон | Победитель | Счёт | Финалист | Город финала |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Астон Вилла | 3:0 | Фрайбург | Стамбул |
| 2024/25 | Тоттенхэм | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Бильбао |
| 2023/24 | Аталанта | 3:0 | Байер | Дублин |
| 2022/23 | Севилья | 1:1 пен. 4:1 | Рома | Будапешт |
| 2021/22 | Айнтрахт Франкфурт | 1:1 пен. 5:4 | Рейнджерс | Севилья |
| 2020/21 | Вильярреал | 1:1 пен. 11:10 | Манчестер Юнайтед | Гданьск |
| 2019/20 | Севилья | 3:2 | Интер | Кёльн |
| 2018/19 | Челси | 4:1 | Арсенал | Баку |
| 2017/18 | Атлетико | 3:0 | Марсель | Лион |
| 2016/17 | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Аякс | Стокгольм |
| 2015/16 | Севилья | 3:1 | Ливерпуль | Базель |
| 2014/15 | Севилья | 3:2 | Днепр | Варшава |
| 2013/14 | Севилья | 0:0 пен. 4:2 | Бенфика | Турин |
| 2012/13 | Челси | 2:1 | Бенфика | Амстердам |
| 2011/12 | Атлетико | 3:0 | Атлетик Бильбао | Бухарест |
| 2010/11 | Порту | 1:0 | Брага | Дублин |
| 2009/10 | Атлетико | 2:1 доп. время | Фулхэм | Гамбург |
| 2008/09 | Шахтёр | 2:1 доп. время | Вердер | Стамбул |
| 2007/08 | Зенит | 2:0 | Рейнджерс | Манчестер |
| 2006/07 | Севилья | 2:2 пен. 3:1 | Эспаньол | Глазго |
| 2005/06 | Севилья | 4:0 | Мидлсбро | Эйндховен |
| 2004/05 | ЦСКА | 3:1 | Спортинг | Лиссабон |
| 2003/04 | Валенсия | 2:0 | Марсель | Гётеборг |
| 2002/03 | Порту | 3:2 доп. время | Селтик | Севилья |
| 2001/02 | Фейеноорд | 3:2 | Боруссия Дортмунд | Роттердам |
| 2000/01 | Ливерпуль | 5:4 золотой гол | Алавес | Дортмунд |
| 1999/00 | Галатасарай | 0:0 пен. 4:1 | Арсенал | Копенгаген |
| 1998/99 | Парма | 3:0 | Марсель | Москва |
| 1997/98 | Интер | 3:0 | Лацио | Париж |
| 1996/97 | Шальке 04 | 1:1 пен. 4:1 1:0, 0:1 | Интер | Гельзенкирхен / Милан |
| 1995/96 | Бавария | 5:1 2:0, 3:1 | Бордо | Мюнхен / Бордо |
| 1994/95 | Парма | 2:1 1:0, 1:1 | Ювентус | Парма / Милан |
| 1993/94 | Интер | 2:0 1:0, 1:0 | Аустрия Зальцбург | Вена / Милан |
| 1992/93 | Ювентус | 6:1 3:1, 3:0 | Боруссия Дортмунд | Дортмунд / Турин |
| 1991/92 | Аякс | 2:2 по голам на выезде 2:2, 0:0 | Торино | Турин / Амстердам |
| 1990/91 | Интер | 2:1 2:0, 0:1 | Рома | Милан / Рим |
| 1989/90 | Ювентус | 3:1 3:1, 0:0 | Фиорентина | Турин / Авеллино |
| 1988/89 | Наполи | 5:4 2:1, 3:3 | Штутгарт | Неаполь / Штутгарт |
| 1987/88 | Байер | 3:3 пен. 3:2 0:3, 3:0 | Эспаньол | Барселона / Леверкузен |
| 1986/87 | Гётеборг | 2:1 1:0, 1:1 | Данди Юнайтед | Гётеборг / Данди |
| 1985/86 | Реал Мадрид | 5:3 5:1, 0:2 | Кёльн | Мадрид / Берлин |
| 1984/85 | Реал Мадрид | 3:1 3:0, 0:1 | Видеотон | Секешфехервар / Мадрид |
| 1983/84 | Тоттенхэм | 2:2 пен. 4:3 1:1, 1:1 | Андерлехт | Брюссель / Лондон |
| 1982/83 | Андерлехт | 2:1 1:0, 1:1 | Бенфика | Брюссель / Лиссабон |
| 1981/82 | Гётеборг | 4:0 1:0, 3:0 | Гамбург | Гётеборг / Гамбург |
| 1980/81 | Ипсвич | 5:4 3:0, 2:4 | АЗ | Ипсвич / Амстердам |
| 1979/80 | Айнтрахт Франкфурт | 3:3 по голам на выезде 2:3, 1:0 | Боруссия Мёнхенгладбах | Мёнхенгладбах / Франкфурт |
| 1978/79 | Боруссия Мёнхенгладбах | 2:1 1:1, 1:0 | Црвена звезда | Белград / Дюссельдорф |
| 1977/78 | ПСВ | 3:0 0:0, 3:0 | Бастия | Бастия / Эйндховен |
| 1976/77 | Ювентус | 2:2 по голам на выезде 1:0, 1:2 | Атлетик Бильбао | Турин / Бильбао |
| 1975/76 | Ливерпуль | 4:3 3:2, 1:1 | Брюгге | Ливерпуль / Брюгге |
| 1974/75 | Боруссия Мёнхенгладбах | 5:1 0:0, 5:1 | Твенте | Дюссельдорф / Энсхеде |
| 1973/74 | Фейеноорд | 4:2 2:2, 2:0 | Тоттенхэм | Лондон / Роттердам |
| 1972/73 | Ливерпуль | 3:2 3:0, 0:2 | Боруссия Мёнхенгладбах | Ливерпуль / Мёнхенгладбах |
| 1971/72 | Тоттенхэм | 3:2 2:1, 1:1 | Вулверхэмптон | Вулверхэмптон / Лондон |
Счёт — с точки зрения победителя; в двухматчевых финалах — сумма двух игр, под ней счёт каждого матча. «Доп. время» — победа в дополнительное время. Данные сверены с архивом финалов УЕФА и RSSSF.
Вопросы и ответы
Кто больше всех выигрывал Лигу Европы?
Севилья — 7 раз (последний титул в 2023 году). Дальше — Атлетико (3), Тоттенхэм (3), Ливерпуль (3).
Кто выиграл Лигу Европы в 2026 году?
Астон Вилла: в финале сезона-2025/26 — 3:0 против клуба Фрайбург, Стамбул.
Какие российские клубы выигрывали Кубок УЕФА?
ЦСКА — в сезоне-2004/05 (3:1 против клуба Спортинг, Лиссабон); Зенит — в сезоне-2007/08 (2:0 против клуба Рейнджерс, Манчестер).
Где пройдёт финал Лиги Европы 2026/27?
Финал сезона-2026/27 примет Франкфурт-на-Майне, стадион «Вальдштадион».